Just upgraded my battery to larger amps, selling my 17aH triangle softpack with 44 charge cycles on it
along with the Blackburn Triangle Bag, all for $375 (OBO). Only interested in local pickup in Los Angeles.
cycle | date (m/d/y) | voltage (v) | charged (%) | mileage (miles) |
1 | 05/17/17 | 42.2 | 90 | |
2 | 05/18/17 | 49.5 | 100 | |
3 | 05/21/17 | 47.8 | 90 | |
4 | 05/31/17 | 56.6 | 90 | |
5 | 06/05/17 | 51.0 | 90 | |
6 | 06/09/17 | 47.1 | 90 | |
7 | 06/12/17 | 49.0 | 100 | |
8 | 06/14/17 | 47.0 | 90 | |
9 | 06/21/17 | 47.0 | 90 | |
10 | 06/24/17 | 45.0 | 100 | |
11 | 06/30/17 | 47.0 | 90 | |
12 | 07/04/17 | 50.0 | 90 | |
13 | 07/09/17 | 49.0 | 90 | |
14 | 07/13/17 | 44.4 | 100 | |
15 | 07/17/17 | 44.4 | 90 | |
16 | 07/21/17 | 48.0 | 90 | |
17 | 07/25/17 | 50.0 | 90 | |
18 | 07/27/17 | 47.0 | 57v | |
19 | 07/28/17 | 50.0 | 90 | |
20 | 08/01/17 | 52.0 | 90 | |
21 | 08/04/17 | 50.0 | 90 | |
22 | 08/09/17 | 51.0 | 58.5v | |
23 | 08/10/17 | 50.0 | 90 | |
24 | 08/10/17 | 53.0 | 80 | |
25 | 08/11/17 | 53.0 | 58.8v | |
26 | 08/15/17 | 47.0 | 90 | |
27 | 08/20/17 | 53.0 | 90 | |
28 | 08/21/17 | 51.0 | 90 | |
29 | 08/23/17 | 52.0 | 90 | |
30 | 08/27/17 | 50.0 | 100 | |
31 | 08/28/17 | 52.0 | 90 | |
32 | 09/04/17 | 50.0 | 90 | |
33 | 09/11/17 | 52.0 | 90 | |
34 | 09/12/17 | 52.0 | 90 | |
35 | 09/13/17 | 50.0 | 100 | |
36 | 09/20/17 | 50.0 | 90 | |
37 | 09/25/17 | 49.0 | 90 | |
38 | 09/26/17 | 50.0 | 90 | |
39 | 09/28/17 | 50.0 | 100 | 60 |
40 | 10/02/17 | 47.5 | 90 | 56.5 |
41 | 10/10/17 | 51.8 | 90 | 38 |
42 | 10/10/17 | 52.7 | 90 | 27.5 |
43 | 10/23/17 | 50.9 | 90 | 53.5 |
44 | 10/27/17 | 49.1 | 90 | 61.3 |
Comment